包组号 | 项目内容 | 中标单位 | 中标价(元/人) | 合同履行期限 |
一 | 校外研学实践活动采购(小学部) | 广州信华国际旅行社有限公司 | ¥195.00 | 2025年9月1日止2026年7月31日 |
二 | 校外研学实践活动采购(初中部) | 广州关键国际旅行社有限公司 | ¥218.00 | 2025年9月1日止2026年7月31日 |
三 | 校外研学实践活动采购(高中部) | 广东研学汇国际旅行社有限公司 | ¥236.00 | 2025年9月1日止2026年7月31日 |
标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
校外研学实践活动采购(小学部) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
校外研学实践活动采购(初中部) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
校外研学实践活动采购(高中部) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
价格得分 | 综合 得分 |
名次 | 推荐排名 |
广州信华国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 46.60 | 9.49 | 91.09 | 1 | 1 |
广东研学汇国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 44.20 | 9.44 | 88.64 | 2 | 2 |
广州关键国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 44.20 | 9.34 | 87.74 | 3 | / |
广州悠凯国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 38.80 | 9.49 | 82.49 | 4 | / |
广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 32.40 | 10.00 | 71.00 | 5 | / |
广东省中国青年旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 34.20 | 9.39 | 70.99 | 6 | / |
广州新世纪国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 34.60 | 9.49 | 69.89 | 7 | / |
广州加游国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 18.40 | 9.84 | 34.24 | 8 | / |
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
价格得分 | 综合 得分 |
名次 | 推荐排名 |
广州信华国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 46.80 | 9.21 | 91.01 | 1 | / |
广州关键国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 47.20 | 9.08 | 90.48 | 2 | 1 |
广东研学汇国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 42.20 | 9.17 | 86.37 | 3 | 2 |
广州悠凯国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 39.00 | 9.43 | 82.63 | 4 | / |
广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 32.40 | 10.00 | 71.00 | 5 | / |
广州新世纪国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 33.60 | 9.21 | 68.61 | 6 | / |
广州加游国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 18.40 | 9.52 | 33.92 | 7 | / |
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
价格得分 | 综合 得分 |
名次 | 推荐排名 |
广州信华国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 49.60 | 10.00 | 94.60 | 1 | / |
广州关键国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 45.40 | 8.19 | 87.79 | 2 | / |
广东研学汇国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 42.40 | 8.26 | 85.66 | 3 | 1 |
广州悠凯国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 40.00 | 8.86 | 83.06 | 4 | 2 |
广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 32.40 | 9.29 | 70.29 | 5 | / |
广东省中国青年旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 34.20 | 8.23 | 69.83 | 6 | / |
广州新世纪国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 34.60 | 8.23 | 68.63 | 7 | / |
广州加游国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 18.40 | 8.55 | 32.95 | 8 | / |